Список членов РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» по состоянию на 15.03.2024

 

№ в Коллегии Дата вступления в Коллегию Ф.И.О. № в Роспатенте
1 09.07.2009 Туренко Вячеслав Владимирович 0082
2 09.07.2009 Борохович Людмила Никифоровна 0063
3 09.07.2009 Колпакова Марина Всеволодовна 0088
4 09.07.2009 Мордвинова Вера Владимировна 0563
5 09.07.2009 Мус Галина Петровна 0083
6
7 09.07.2009 Петрова Татьяна Владимировна 0085
8 09.07.2009 Свиридова Надежда Еремеевна 0098
9 09.07.2009 Федотова Алла Эдуардовна 0379
10 09.07.2009 Бедарева Елена Павловна 0571
11 09.07.2009 Боярскова Елена Николаевна 0884
12 09.07.2009 Коготков Сергей Михайлович 0553
13
14 25.08.2009 Рыбаков Юрий Владимирович 0244
15 25.08.2009 Вирпшо Вера Васильевна 0531
16 25.08.2009 Чужин Геннадий Викторович 0096
17
18
19
20 31.08.2009 Белов Владилен Иванович 0066
21 31.08.2009 Карпушенко Любовь Валериевна 0893
22 02.09.2009 Савиковская Елена Васильевна 0123
23 03.09.2009 Данилина Елена Александровна 0370
24 07.09.2009 Денисова Лидия Леонидовна 0228
25 07.09.2009 Репкина Татьяна Александровна 0243
26 18.09.2009 Подоксик Михаил Яковлевич 0234
27 21.09.2009 Треножкина Ирина Михайловна 0138
28 22.09.2009 Москвин Владислав Михайлович 0229
29 25.09.2009 Мус Виктор Константинович 0963
30 28.09.2009 Лифсон Моисей Израилевич 0276
31 29.09.2009 Авсеевич Татьяна Михайловна 0091
32 30.09.2009 Чернова Ирина Ивановна 0405
33 02.10.2009 Буч Юрий Иосифович 0125
34 02.10.2009 Михайлова Галина Леонидовна 1041
35 02.10.2009 Шестакова Татьяна Александровна 0159
36 02.10.2009 Голованова Анна Михайловна 1109
37 08.10.2009 Федотов Андрей Александрович 1240
38 08.10.2009 Федотова Наталья Владимировна 1241
39 13.10.2009 Иванцова Елена Сергеевна 0576
40 16.10.2009 Еремеева Татьяна Федоровна 0086
41
42
43 23.10.2009 Петрова Наталья Игоревна 0780
44 27.10.2009 Петрова Наталия Борисовна 0827
45 30.10.2009 Травушкина Людмила Федоровна 0074
46 02.11.2009 Теплова Вера Егоровна 0068
47 11.11.2009 Рыбаков Владимир Моисеевич 0090
48 16.11.2009 Смирнов Валерий Иванович 0060
49 16.11.2009 Клюева Татьяна Васильевна 0559
50 17.11.2009 Марков Алексей Михайлович 0235
51 19.11.2009 Пейзнер Бенцион Абович 0062
52 23.11.2009 Леонов Игорь Федорович 0097
53 23.11.2009 Матвеева Татьяна Ивановна 0227
54 23.11.2009 Матвеев Андрей Анатольевич 0892
55 30.11.2009 Цугульская Вера Александровна 0772
56 01.12.2009 Комов Александр Николаевич 0410
57
58 17.12.2009 Станковский Виктор Михайлович 0257
59
60 22.12.2009 Борейша Ольга Федоровна 0574
61 22.12.2009 Степанова Нина Ивановна 0580
62 23.12.2009 Тузова Алла Павловна 0583
63 24.12.2009 Саадуева Элеонора Павловна 0868
64 30.12.2009 Эпштейн Михаил Яковлевич 0515
65
66 01.04.2010 Дмитренко Елена Георгиевна 0879
67 07.04.2010 Семенов Сергей Николаевич 0237
68 08.04.2010 Васильева Галина Семеновна 0382
69
70 12.04.2010 Грудин Сергей Васильевич 0230
71 06.05.2010 Усков Вадим Валерьевич 0584
72 03.06.2010 Односум Лариса Андреевна 0423
73 02.07.2010 Ефремова Вера Павловна 1017
74 02.07.2010 Пантюхина Анна Михайловна 0233
75 29.07.2010 Носырева Елена Львовна 0886
76 07.09.2010 Коваленко Татьяна Николаевна 0296
77
78
79 19.01.2011 Огнева Эмма Захаровна 0169
80 02.02.2011 Шмидт Нина Георгиевна 1032
82 21.02.2011 Банков Владимир Николаевич 0158
83
84 22.02.2011 Печенкин Федор Юрьевич 1324
85 28.02.2011 Шакунова Нина Евстафьевна 0067
86 11.03.2011 Савицкий Павел Евгеньевич 1290
87 18.03.2011 Корнилова Мария Михайловна 1015
88 22.03.2011 Кондрикова Нина Михайловна 0994
89 24.03.2011 Василюк Наталья Степановна 1131
90 29.03.2011 Ивлюшкина Ольга Николаевна 0919
91 31.03.2011 Попенко Татьяна Михайловна 0696
92 04.04.2011 Коробчук Ольга Васильевна 0406
93
94 15.04.2011 Кравцова Юлия Юрьевна 0540
95
96 23.06.2011 Первунинская Тамара Александровна 1033
97 07.07.2011 Форстман Владимир Александрович 0242
98 07.07.2011 Казанцева Светлана Владимировна 0434
99 07.07.2011 Коломейцева Алла Ефимовна 1083
100 07.07.2011 Казьмина Светлана Альектовна 0433
101
102 25.07.2011 Журавлева Наталья Борисовна 1295
103 21.02.2012 Каралдина Марина Максатовна 1330
104 21.02.2012 Грибанова Ольга Михайловна 1331
105 11.04.2012 Бочкова Ирина Николаевна 0910
106 10.07.2012 Лялина Татьяна Сергеевна 1421
107 10.07.2012 Ротгольц Полина Борисовна 1437
108 10.07.2012 Логинова Татьяна Владимировна 1432
109 24.08.2012 Труженикова Анастасия Владимировна 1186
110 31.01.2013 Стволкова Светлана Сергеевна 1475
111 22.02.2013 Орлова Валентина Владимировна 0021
112 30.05.2013 Смирнова Елена Олеговна 1006
113 27.06.2013 Котельникова Наталья Петровна 0705
114 16.05.2014 Александров Станислав Анатольевич 1151
115 26.06.2014 Ветрова Анжелика Амировна 1383
116 30.07.2014 Шибалкина Елена Ароновна 1641
117 30.07.2014 Бутенко Светлана Викторовна 1266
118 22.12.2014 Вострецова Светлана Юрьевна 1440
119 13.07.2015 Осипов Кирилл Валентинович 1356
120 21.07.2015 Андреев Василий Алексеевич 1515
121 21.07.2015 Галыгина Ольга Сергеевна 1351
122 21.07.2015 Лисовенко Виктор Борисович 1332
123 21.07.2015 Энберт Евгений Юрьевич 1333
124 27.07.2015 Апарина Татьяна Викторовна 1274
125 22.10.2015 Котенева Ольга Евгеньевна 1764
126 23.10.2015 Марканов Дмитрий Юрьевич 1567
127
128 16.02.2016 Носов Алексей Владимирович 1577
129 20.02.2016 Бутенко Людмила Васильевна 0193
130 17.05.2016 Насонова Ксения Викторовна 1750
131 23.05.2016 Боровский Дмитрий Александрович 0820
132 23.05.2016 Романова Наталия Викторовна 0325
133 03.10.2016 Пантюшина Екатерина Николаевна 1804
134 06.10.2016 Ашкина Ирина Александровна 1277
135 09.03.2017 Цыплина Светлана Феликсовна 1584
136
137 31.01.2018 Ганичева Ирина Вячеславовна 1949
138 08.02.2018 Дмитриева Марина Михайловна 1929
139 26.02.2018 Иванова Ольга Федоровна 1951
140 06.04.2018 Имаева Наталья Дмитриевна 1916
141 09.04.2018 Николева Юлия Олеговна 1962
142 05.07.2018 Овсянникова Наталья Алексеевна 821
143 23.01.2019 Ишинов Илья Юрьевич 2025
144 24.05.2019 Целикова Маргарита Алексеевна 2044
145 03.06.2019 Зотова Вера Сергеевна 1864
146 14.06.2019 Денисенко Наталья Дмитриевна 1821
147 19.06.2019 Васильева Наталья Леонидовна 1955
148 26.08.2019 Лялькова Светлана Павловна 2045
149 08.10.2019 Станковский Глеб Викторович 2084
150 14.10.2019 Волосников Александр Павлович 1964
151 30.01.2020 Наумова Екатерина Викторовна 2122
153 10.02.2021 Юркин Александр Алексеевич 1646
154 15.02.2021 Баженова Мария Васильевна 2055
155 24.03.2021 Кусина Татьяна Александровна 2188
156 09.04.2021 Шевцова Елена Юрьевна 1656
157 23.12.2021 Корнилова Анна Александровна 1883
158 24.12.2021 Абраменко Олег Игоревич 1905
159 07.02.2022 Распопова Евгения Вячеславовна 2357
160 26.08.2022 Ковков Николай Евгеньевич 2282
161 30.01.2023 Салдина Елена Александровна 2067
162 16.02.2023 Урусова Мария Евгеньевна 2492
163 08.06.2023 Реус Степан Евгеньевич 2327
164 21.06.2023 Чугункина Лилия Александровна 2367
165 31.07.2023 Каштанова Ольга Викторовна 1631
166 02.08.2023 Михель Ольга Юрьевна 2443
167 14.09.2023 Гаврилова Мария Сергеевна 1398
168 26.10.2023 Беседина Марина Александровна 2571
169 12.01.2024 Полякова Екатерина Александровна 2544
170 06.02.2024 Иванов Федор Сергеевич 2585
171 09.02.2024 Савченков Сергей Анатольевич 2495